Plano global estratégico de racionalização e redução de custos nas TIC, na administração pública
Ferramentas Pessoais

Ir para o conteúdo. | Ir para a navegação

 Início
Ministério da Saúde

Arquitetura, normas e guidelines de tecnologias e sistemas de informação

Esta medida prende-se com a definição de uma Arquitetura de Sistemas de Informação, que promova a Interoperabilidade dos diversos componentes do Sistema de Informação da Saúde entre si e com os com sistemas de informação transversais à Administração Pública e que permita o alinhamento com as estratégias dos organismos do Ministério da Saúde.
Taxa de execução setorial
seguinte
Mais detalhes
Ações e objectivos
  • Medidas prioritárias | A decorrer | 75% | Dezembro 2014
  • Desenvolver a Visão da Arquitetura | A decorrer | 10% | Dezembro 2014
  • Desenvolver arquitectura de negócio, informação e tecnológica | A decorrer | 10% | Dezembro 2016
  • Gap analysis | A decorrer | 10% | Dezembro 2016
  • Planos de migração | A decorrer | 10% | Dezembro 2016
  • Adopção e comunicação de normas, códigos e terminologias conducentes à interoperabilidade | A decorrer | 10% | Dezembro 2016
  • Comunicação de requisitos a fornecedores de aplicações de terceiros e avaliação de conformidade | A decorrer | 10% | Dezembro 2016

seguinte